Caractérisation
Super grilles pour TEM
Description
- avec marque centrée assymétrique
- logo SPI sur le bord
- diamètre des grilles : 3.05 mm
- avec bordure pour manipulation facile
- disponibles en Cuivre, Nickel, Or, Cuivre/Palladium
Ce produit est disponible en 5 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
Type P/N | Mesh size | Rim mark | Epaisseur | Packaging | Matériau | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type P/N2615 | Mesh size150 | Rim markSpi logo | Epaisseur- | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2620 | Mesh size200 (standard) | Rim markSpi logo | Epaisseur14 µm | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2675 | Mesh size200 (wide bar) | Rim markSpi logo | Epaisseur- | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2630 | Mesh size300 | Rim markSpi logo | Epaisseur12 µm | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2640 | Mesh size400 | Rim markSpi logo | Epaisseur10 µm | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- avec marque centrée assymétrique
- logo SPI sur le bord
- diamètre des grilles : 3.05 mm
- avec bordure pour manipulation facile
- disponibles en Cuivre, Nickel, Or, Cuivre/Palladium
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques