Caractérisation
Grilles Aluminium à maille carrée pour TEM
Ce produit est disponible en 6 versions
Voir nos références- Nos standards
- Téléchargements
Nos standards
P/N | Mesh size | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|
P/N4110A-BA | Mesh size100 | Packaging10/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4110A-MB | Mesh size100 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4150A-MB | Mesh size150 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4120A-BA | Mesh size200 | Packaging10/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4120A-MB | Mesh size200 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4130A-MB | Mesh size300 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques