Caractérisation
Grilles Molybdène à maille carrée pour TEM
Description
- pour application haute température et inertie chimique
- diamètre des grilles : 3.05 mm
Ce produit est disponible en 9 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
P/N | Mesh size | Diamètre (µm) | Open area % | Bar width (µm) | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N4050M-MB | Mesh size50 | Diamètre (µm)470 | Open area %70 | Bar width (µm)30 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4070M-MB | Mesh size70 | Diamètre (µm)300 | Open area %65 | Bar width (µm)50 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4110M-BA | Mesh size100 | Diamètre (µm)210 | Open area %65 | Bar width (µm)40 | Packaging10/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4110M-MB | Mesh size100 | Diamètre (µm)210 | Open area %65 | Bar width (µm)40 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4150M-MB | Mesh size150 | Diamètre (µm)135 | Open area %60 | Bar width (µm)30 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4120M-BA | Mesh size200 | Diamètre (µm)100 | Open area %55 | Bar width (µm)25 | Packaging10/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4120M-MB | Mesh size200 | Diamètre (µm)100 | Open area %55 | Bar width (µm)25 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4030M-CF | Mesh size300 | Diamètre (µm)- | Open area %- | Bar width (µm)- | Packaging25/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4040M-CF | Mesh size400 | Diamètre (µm)- | Open area %- | Bar width (µm)- | Packaging25/vial | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- pour application haute température et inertie chimique
- diamètre des grilles : 3.05 mm
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques