Couches minces
Mark I+
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
P/N | Designation | Item | Nombre par bloc | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N NE427511En stock |
DesignationMark I+ Anode assembly | Item1 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N NE427510-1En stock |
DesignationMark I+ base weldment | Item2 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-3 | DesignationGas fitting | Item3 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-21 | DesignationNut, 1/8-28 Iso parallel, Hex lock | Item4 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-14 | DesignationLead assy, Mark I+ power, filament cathode, 18.0 long | Item5 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-2 | DesignationBody | Item6 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-4 | DesignationMark I+ partition plate | Item7 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-5 | DesignationGas tube | Item8 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-6 | DesignationStandoff, 6-32 Mf x 1.450 | Item9 | Nombre par bloc3 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNEB18019 | DesignationMagnet, Mark I | Item10 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNEB17490-2 | DesignationScrew, 6-32 x 0.250 Shcs, SS, Au plated | Item11 | Nombre par bloc3 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-7 | DesignationCathode power connector | Item12 | Nombre par bloc2 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-8 | DesignationCathode power connector sleave | Item13 | Nombre par bloc2 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE0503-047 | DesignationBackplate insulator | Item14 | Nombre par bloc4 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE04-FL | DesignationWash, Flt, 0.155 I.D. x 219 O.D. x 0.16 Thk, SS | Item15 | Nombre par bloc2 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNEA21146-4 | DesignationNut, SS, 4-40 Hex, Au plated | Item16 | Nombre par bloc4 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N EB-1+En stock |
DesignationCathode filament | Item17 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-15 | DesignationNut, SS, Thumb, 6-32, Knurled, Flg shank, Au plated | Item18 | Nombre par bloc2 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-10 | DesignationAnode power connector (female) | Item19 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-9 | DesignationAnode stack insulator standoff | Item20 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-16 | DesignationWash, SS, Belv, 0.2810d x 0.138ld x 0.25H x 0.015T | Item21 | Nombre par bloc2 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE0201-SS-571-1 | DesignationScrew, 6-32 x 0.312 Shcs, SS | Item22 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE427510-17 | DesignationPin, SS, Spring, 0.062 OD x 0.250 (Magnetic NE420 SS) | Item23 | Nombre par bloc1 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE423288 | DesignationScrew, 4-40 x 0.312 Shcs, SS, Au plated | Item24 | Nombre par bloc6 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques