Caractérisation
Grilles "Slim bar" à maille carrée
Description
- pour échantillons de grandes dimensions
- épaisseur des grilles : 20.3 µm
- disponible en Cuivre, Nickel et Or
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
Type P/N | Mesh size | Rim mark | Packaging | Matériau | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type P/N2120 | Mesh size200HS | Rim markNon | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2130 | Mesh size300HS | Rim markNon | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2140 | Mesh size400HS | Rim markNon | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2160 | Mesh size600HS | Rim markOui | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2145 | Mesh size1000HS | Rim markNon | Packaging25/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2135 | Mesh size1500HS | Rim markOui | Packaging15/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2155 | Mesh size2000HS | Rim markOui | Packaging10/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2150 | Mesh sizeVariable (200/400/150/300) | Rim markNon | Packaging50/vial (Or) 100/vial (autres) | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- pour échantillons de grandes dimensions
- épaisseur des grilles : 20.3 µm
- disponible en Cuivre, Nickel et Or
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques