Caractérisation
Grilles à ouverture
Description
- pour une vision complète
- côtés réguliers
- épaisseur des grilles : dépend de la taille du trou - varie entre 25 µm (plus petit trou) et 50 µm (plus grand trou)
- disponibles en Cuivre, Nickel, Or, Cuivre/Palladium, Cuivre plaqué Or et Nickel plaqué Or (selon le diamètre des trous)
Ce produit est disponible en 13 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
Type P/N | diamètre trou (µm) | Packaging | Matériau | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Type P/N2885 | diamètre trou (µm)50 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2875 | diamètre trou (µm)75 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2810 | diamètre trou (µm)100 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2815 | diamètre trou (µm)150 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2820 | diamètre trou (µm)200 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2930 | diamètre trou (µm)300 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2340 | diamètre trou (µm)400 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2870 | diamètre trou (µm)500 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2360 | diamètre trou (µm)600 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2380 | diamètre trou (µm)800 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2310 | diamètre trou (µm)1000 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2915 | diamètre trou (µm)1500 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Type P/N2920 | diamètre trou (µm)2000 | Packaging100/vial | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- pour une vision complète
- côtés réguliers
- épaisseur des grilles : dépend de la taille du trou - varie entre 25 µm (plus petit trou) et 50 µm (plus grand trou)
- disponibles en Cuivre, Nickel, Or, Cuivre/Palladium, Cuivre plaqué Or et Nickel plaqué Or (selon le diamètre des trous)
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques