Caractérisation
Grilles Molybdène à maille circulaire pour TEM
Description
- pour application haute température et inertie chimique
- diamètre des grilles : 3.05 mm
Ce produit est disponible en 6 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
P/N | Mesh size | Diamètre (µm) | Open area % | Bar width (µm) | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N4205M-MB | Mesh size50 | Diamètre (µm)450 | Open area %75 | Bar width (µm)60 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4200M-MB | Mesh size70 | Diamètre (µm)320 | Open area %70 | Bar width (µm)30 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4210M-MB | Mesh size100 | Diamètre (µm)220 | Open area %60 | Bar width (µm)30 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4250M-MB | Mesh size150 | Diamètre (µm)140 | Open area %60 | Bar width (µm)35 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4220M-MB | Mesh size200 | Diamètre (µm)120 | Open area %55 | Bar width (µm)30 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
P/N4240M-MB | Mesh size400 | Diamètre (µm)45 | Open area %55 | Bar width (µm)14 | Packaging100/vial | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- pour application haute température et inertie chimique
- diamètre des grilles : 3.05 mm
Téléchargements
Fiches techniques
Materials_L_Grids-for-SEM-TEM_NEYCO-2018.pdfSi vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques