Vide
Colliers à chaînes, DN 80-250, Light, Composite/Inox
Description
Version amagnétique
- applications cryogéniques
- hautes températures (350°C)
- utilisation avec joints élastomères
- vide jusqu'à 10-9 mbar
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 12 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N30.080010.221.808 | DN80 | MatériauComposite/Inox | Température0 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100010.221.810 | DN100 | MatériauComposite/Inox | Température0 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125010.221.812 | DN125 | MatériauComposite/Inox | Température0 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160010.221.816 | DN160 | MatériauComposite/Inox | Température0 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 30.080012.221.908En stock |
DN80 | MatériauComposite Haute T°/Inox | Température0 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100012.221.910 | DN100 | MatériauComposite Haute T°/Inox | Température0 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125012.221.912 | DN125 | MatériauComposite Haute T°/Inox | Température0 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160012.221.916 | DN160 | MatériauComposite Haute T°/Inox | Température0 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.080094.200.000 | DN80 | MatériauComposite très Haute T°/Inox | Température0 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100094.200.000 | DN100 | MatériauComposite très Haute T°/Inox | Température0 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125094.200.000 | DN125 | MatériauComposite très Haute T°/Inox | Température0 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160094.200.000 | DN160 | MatériauComposite très Haute T°/Inox | Température0 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Version amagnétique
- applications cryogéniques
- hautes températures (350°C)
- utilisation avec joints élastomères
- vide jusqu'à 10-9 mbar
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | A | N | R | Couple (Nm) |
---|---|---|---|---|
80 | 122 | 154 | 244 | 3.5 |
100 | 127 | 172 | 256 | 4.0 |
125 | 141 | 200 | 278 | 5.0 |
160 | 156 | 220 | 360 | 7.0 |
Téléchargements
Catégories associées
Joints EVAC
Brides et connecteurs EVAC KF et ISO
Coudes, Tés et Croix EVAC KF et ISO
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques