Vide
Colliers à chaîne, DN 16-63, Light, Aluminium/Métal
Description
- version amagnétique : métal = Inox
- applications cryogéniques (version Aluminium)
- hautes températures (200°C)
- utilisation avec joints élastomères
- vide jusqu'à 10-9 mbar
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 20 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N30.016002.111.216 | DN10/16 | MatériauAluminium/Acier | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.025002.111.225 | DN20/25 | MatériauAluminium/Acier | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 30.040002.111.240En stock |
DN32/40 | MatériauAluminium/Acier | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.050002.111.250 | DN50 | MatériauAluminium/Acier | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.063002.111.263 | DN63 | MatériauAluminium/Acier | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.016015.111.516 | DN10/15 | MatériauAluminium/Inox | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.025015.111.525 | DN20/25 | MatériauAluminium/Inox | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.040015.111.540 | DN32/40 | MatériauAluminium/Inox | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.050015.111.550 | DN50 | MatériauAluminium/Inox | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.063015.111.563 | DN63 | MatériauAluminium/Inox | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.016002.114.216 | DN10/16 | MatériauAluminium/ Acier avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.025002.114.225 | DN20/25 | MatériauAluminium/ Acier avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.040002.114.240 | DN32/40 | MatériauAluminium/ Acier avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.050002.114.250 | DN50 | MatériauAluminium/ Acier avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.063002.114.263 | DN63 | MatériauAluminium/ Acier avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.016015.114.516 | DN10/16 | MatériauAluminium/Inox avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.025015.114.525 | DN20/25 | MatériauAluminium/Inox avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.040015.114.540 | DN32/40 | MatériauAluminium/Inox avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.050015.114.550 | DN50 | MatériauAluminium/Inox avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.063015.114.563 | DN63 | MatériauAluminium/Inox avec écrou H | Température-271 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- version amagnétique : métal = Inox
- applications cryogéniques (version Aluminium)
- hautes températures (200°C)
- utilisation avec joints élastomères
- vide jusqu'à 10-9 mbar
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | L | N | Couple (Nm) | Nbre de liens |
---|---|---|---|---|
10/16 | 122 | 60 | 1.0 | 3 |
20/25 | 127 | 70 | 1.5 | 4 |
32/40 | 141 | 85 | 2.0 | 4 |
50 | 156 | 105 | 2.5 | 5 |
63 | 170 | 120 | 2.5 | 6 |
Téléchargements
Catégories associées
Joints EVAC
Brides et connecteurs EVAC KF et ISO
Coudes, Tés et Croix EVAC KF et ISO
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques