Vide
Colliers à chaînes, DN 80-250, Standard
Description
- applications haute performance
- applications cryogéniques
- applications CVD, UHV, accélérateur, LPG, LNG, ...
- hautes températures (350°C)
- utilisation avec joints métalliques et/ou joints élastomères
- vide jusqu'à 10-11 mbar
- version amagnétique
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 22 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Type de joints | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/N30.080015.242.508 | DN80 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100015.242.510 | DN100 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125015.242.512 | DN125 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160015.242.516 | DN160 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.200015.242.520 | DN200 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.250015.242.525 | DN250 | MatériauAluminium/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.080019.249.508 | DN80 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100019.249.510 | DN100 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125019.249.512 | DN125 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160019.249.516 | DN160 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.200019.249.520 | DN200 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.250019.249.525 | DN250 | MatériauAlu téfloné/Inox | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.080003.242.308 | DN80 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100003.242.310 | DN100 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125003.242.312 | DN125 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160003.242.316 | DN160 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.200003.242.320 | DN200 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.250003.242.325 | DN250 | MatériauInox | Température-271 à 350°C | Type de jointsmétal (2mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.080015.242.408 | DN80 | MatériauAlu téfloné/Inox (type BX) | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (4mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 30.100015.242.410En stock |
DN100 | MatériauAlu téfloné/Inox (type BX) | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (4mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125015.242.412 | DN125 | MatériauAlu téfloné/Inox (type BX) | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (4mm) | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160015.242.416 | DN160 | MatériauAlu téfloné/Inox (type BX) | Température-271 à 150°C | Type de jointsmétal (4mm) | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- applications haute performance
- applications cryogéniques
- applications CVD, UHV, accélérateur, LPG, LNG, ...
- hautes températures (350°C)
- utilisation avec joints métalliques et/ou joints élastomères
- vide jusqu'à 10-11 mbar
- version amagnétique
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | A | N |
Couple (Nm) Elastomère |
Couple (Nm) Métal |
---|---|---|---|---|
80 | 114 | 160 | 3.5 | 8.5 |
100 | 134 | 180 | 4.0 | 10 |
125 | 161 | 205 | 5.0 | 12.5 |
160 | 190 | 250 | 7.0 | 18 |
200 | 152 | 310 | 9.5 | 24 |
250 | 301 | 355 | 12 | 30 |
Téléchargements
Catégories associées
Joints EVAC
Brides et connecteurs EVAC KF et ISO
Coudes, Tés et Croix EVAC KF et ISO
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques