Couches minces
Nacelles SB-9
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | V | A | W | T° | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSB-9A-.005Mo | V1.87 | A731 | W1367 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9A-.005Ta | V3.44 | A750 | W2580 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9A-.010Mo | V1.62 | A890 | W1442 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9A-.010Ta | V3.40 | A998 | W3393 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9B-.005Mo | V1.87 | A731 | W1367 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9B-.005Ta | V3.44 | A750 | W2580 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9C-.005Mo | V1.87 | A731 | W1367 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-9C-.005Ta | V3.44 | A750 | W2580 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
P/N | BL (mm) | W (mm) | H (mm) | OL (mm) | P (mm) | Nbre trous | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-9 | 76.2 | 35 | 19 | 120.7 | 1.52 |
115 trous 5 x 23 |
50 cc |
Matériaux des 3 parties :
Standard | Recouvert Al2O3 | |
---|---|---|
C | Mo ou Ta 127 µ | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ |
B | Mo ou Ta 127 µ | pas utile en principe |
A | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ | Mo ou Ta 254 µ |
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques