Couches minces
Nacelles SB-10
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | V | A | W | T° | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSB-10A-.005Mo | V2.11 | A1222 | W2578 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10A-.005Ta | V3.66 | A1220 | W4465 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10A-.010Mo | V2.02 | A1530 | W3091 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10A-.010Ta | V3.37 | A1550 | W5224 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10B-.005Mo | V2.11 | A1222 | W2578 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10B-.005Ta | V3.66 | A1220 | W4465 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10C-.005Mo | V2.11 | A1222 | W2578 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-10C-.005Ta | V3.66 | A1220 | W4465 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
P/N | BL (mm) | W (mm) | H (mm) | OL (mm) | P (mm) | Nbre trous | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-10 | 69.9 | 50.8 | 31.8 | 101.6 | 3.05 |
65 trous 5 x 13 |
112 cc |
Matériaux des 3 parties :
Standard | Recouvert Al2O3 | |
---|---|---|
C | Mo ou Ta 127 µ | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ |
B | Mo ou Ta 127 µ | pas utile en principe |
A | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ | Mo ou Ta 254 µ |
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques