Couches minces
Nacelles SB-8
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | V | A | W | T° | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSB-8A-.005Mo | V1.44 | A850 | W1224 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8A-.005Ta | V2.51 | A880 | W2209 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8A-.010Mo | V1.39 | A1042 | W1448 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8A-.010Ta | V2.36 | A115 | W2631 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8B-.005Mo | V1.44 | A850 | W1224 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8B-.005Ta | V2.51 | A880 | W2209 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8C-.005Mo | V1.44 | A850 | W1224 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-8C-.005Ta | V2.51 | A880 | W2209 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
P/N | BL (mm) | W (mm) | H (mm) | OL (mm) | P (mm) | Nbre trous | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-8 | 44.5 | 38.1 | 25.4 | 88.9 | 1.52 |
70 trous 5 x 15 |
43 cc |
Matériaux des 3 parties :
Standard | Recouvert Al2O3 | |
---|---|---|
C | Mo ou Ta 127 µ | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ |
B | Mo ou Ta 127 µ | pas utile en principe |
A | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ | Mo ou Ta 254 µ |
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques