Couches minces
Nacelles SB-7
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | V | A | W | T° | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSB-7A-.005Mo | V1.21 | A547 | W662 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7A-.005Ta | V2.28 | A572 | W1304 | T°1600°C° | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7A-.010Mo | V1.08 | A705 | W761 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7A-.010Ta | V2.10 | A680 | W1428 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7B-.005Mo | V1.21 | A547 | W662 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7B-.005Ta | V2.28 | A572 | W1304 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7C-.005Mo | V1.21 | A547 | W662 | T°1400°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSB-7C-.005Ta | V2.28 | A572 | W1304 | T°1600°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Les nacelles et couvercles présentées ci-dessous peuvent être proposées avec choupage Alumine. Nous demander.
Dimensions :
P/N | BL (mm) | W (mm) | H (mm) | OL (mm) | P (mm) | Nbre trous | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-7 | 44.5 | 25.4 | 19 | 88.9 | 1.52 |
60 trous 4 x 15 |
21 cc |
Matériaux des 3 parties :
Standard | Recouvert Al2O3 | |
---|---|---|
C | Mo ou Ta 127 µ | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ |
B | Mo ou Ta 127 µ | pas utile en principe |
A | Mo ou Ta 127 µ ou 254 µ | Mo ou Ta 254 µ |
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques