Matériaux
Cibles base Lithium, Li
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
- Produits associés
Nos standards
P/N | Matériau | Pureté | Dimensions | Epaisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NLICOO2-2PX3MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLICOO2-2PX6MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLICOO2-3PX3MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLICOO2-3PX6MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLICOO2-4PX3MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLICOO2-4PX6MM3N | MatériauLiCoO2 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-2PX3MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-2PX6MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-3PX3MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-3PX6MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-4PX3MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLINBO3-4PX6MM3N | MatériauLiNbO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-2PX3MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-2PX6MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-3PX3MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-3PX6MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-4PX3MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI3PO4-4PX6MM3N5 | MatériauLi3PO4 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-2PX3MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-2PX6MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-3PX3MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-3PX6MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-4PX3MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLI4TI5O12-4PX6MM4N5 | MatériauLi4Ti5O12 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
Formule alliage
par ex : Li, LiF, LiNbO3, ... |
Pureté
par ex : 99.99%, 5N, ... |
Dimensions
par ex : diamètre 50mm, épaisseur 3mm, Ø 1'' x 1 mm |
Quantité | |
---|---|---|---|---|
Formule alliage | Pureté | Dimensions | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Produits associés
Backing-plate
Service de montage/collage
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques