Matériaux
Cibles base Nickel, Ni
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
- Produits associés
Nos standards
P/N | Matériau | Pureté | Dimensions | Epaisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/N NI2PX1MM4NEn stock |
MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions2" (50.8 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/N NI2P3MM4NEn stock |
MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions2" (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/N NI3PX1MM4NEn stock |
MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/N NI3PX3MM4NEn stock |
MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNI4PX1MM4N | MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNI4PX3MM4N | MatériauNi | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-2PX1MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-2PX3MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-3PX1MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-3PX3MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-4PX1MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNICR-4PX3MM3N | MatériauNi/Cr | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-2PX1MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-2PX3MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-3PX1MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-3PX3MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-4PX1MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIFE-4PX3MM3N5 | MatériauNi/Fe | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-2PX1MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-2PX3MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-3PX1MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-3PX3MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-4PX1MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur1 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNIO-4PX3MM4N5 | MatériauNiO | Pureté99.995% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
Formule alliage
par ex : Ni, Ni-Cr-Fe, NiO, NiZr |
Pureté
par ex : 99.99%, 5N, ... |
Dimensions
par ex : diamètre 50mm, épaisseur 3mm, Ø 1'' x 1 mm |
Quantité | |
---|---|---|---|---|
Formule alliage | Pureté | Dimensions | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Produits associés
Backing-plate
Service de montage/collage
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques