Matériaux
Cibles base Hafnium, Hf
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
- Produits associés
Nos standards
P/N | Matériau | Pureté | Dimensions | Epaisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NHF2PX3MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHF2PX6MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHF3PX3MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHF3PX6MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHF4PX3MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHF4PX6MM3N | MatériauHf | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-2PX3MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-2PX6MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-3PX3MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-3PX6MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-4PX3MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFC-4PX6MM2N5 | MatériauHfC | Pureté99.5% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-2PX3MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-2PX6MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-3PX3MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-3PX6MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-4PX3MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFN-4PX6MM2N5 | MatériauHfN | Pureté99.5% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-2PX3MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-2PX6MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-3PX3MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-3PX6MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-4PX3MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NHFO2-4PX6MM3N5 | MatériauHfO2 | Pureté99.95% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
Formule alliage
par ex : Hf, HfN, HfC, HfO2, HfO2-Y2O3, ... |
Pureté
par ex : 99.99%, 5N, ... |
Dimensions
par ex : diamètre 50mm, épaisseur 3mm, Ø 1'' x 1 mm |
Quantité | |
---|---|---|---|---|
Formule alliage | Pureté | Dimensions | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Produits associés
Backing-plate
Service de montage/collage
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques