Vide
Collier DN 80-160
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N30.080010.221.808 | DN80 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100010.221.810 | DN100 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125010.221.812 | DN125 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160010.221.816 | DN160 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 60°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 30.080012.221.908En stock |
DN80 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.100012.221.912 | DN100 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.125012.221.912 | DN125 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N30.160012.221.916 | DN160 | MatériauPlastique renforcé | Température-20 à 100°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | A | N | R |
---|---|---|---|
80 | 114 | 154 | 244 |
100 | 134 | 172 | 256 |
125 | 161 | 200 | 278 |
160 | 190 | 220 | 360 |
Téléchargements
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques