Vide
Anneau de centrage + joint torique
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 14 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N34.016043.121.F16-iz | DN10/16 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025043.121.F25-iz | DN20/25 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040043.121.F40-iz | DN32/40 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050043.121.F50-iz | DN50 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.016037.121.816-iz | DN10/16 | MatériauAluminium/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025037.121.825-iz | DN20/25 | MatériauAluminium/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040037.121.840-iz | DN32/40 | MatériauAluminium/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050037.121.850-iz | DN50 | MatériauAluminium/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.063037.211.806 | DN63 | MatériauAluminium/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.016032.121.316-iz | DN10/16 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.025032.121.325-izEn stock |
DN20/25 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040032.121.340-iz | DN32/40 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050032.121.350-iz | DN50 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.063032.211.306 | DN63 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | B | C | K |
---|---|---|---|
16 | 17 | 16 | 25 |
25 | 26 | 24 | 35 |
40 | 41 | 40 | 49 |
50 | 52 | 50 | 61.5 |
63 | 70 | 68 | 80 |
Téléchargements
Plans
34.016032.121.316-IZ.stp 34.016037.121.816-IZ.stp 34.016043.121.F16-IZ.stp 34.025032.121.325-IZ.stp 34.025037.121.825-IZ.stp 34.025043.121.F25-IZ.stp 34.040032.121.340-IZ.stp 34.040037.121.840-IZ.stp 34.040043.121.F40-IZ.stp 34.050032.121.350-IZ.stp 34.050037.121.850-IZ.stp 34.050043.121.F50-IZ.stp 34.063032.211.306.stp 34.063037.211.806.stpCatégories associées
Colliers à chaîne KF et ISO
Brides et connecteurs EVAC KF et ISO
Coudes, Tés et Croix EVAC KF et ISO
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques