Vide
Anneau de centrage ISO, DN 80-250
Description
FEP = joint silicone recouvert de Téflon.
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 30 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N34.080037.211.808 | DN80 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100037.211.810 | DN100 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.125037.211.812 | DN125 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160037.211.816 | DN160 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200037.211.820 | DN200 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250037.211.825 | DN250 | MatériauAluminium/Viton | Température-50 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.080032.211.308 | DN80 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100032.211.310 | DN100 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.125032.211.312 | DN125 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160032.211.316 | DN160 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200032.211.320 | DN200 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250032.211.325 | DN250 | MatériauInox/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.080035.211.508En stock |
DN80 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.100035.211.510En stock |
DN100 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.125035.211.512 | DN125 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.160035.211.516En stock |
DN160 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200035.211.520 | DN200 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250035.211.525 | DN250 | MatériauTeflon/Viton | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.080031.211.208En stock |
DN80 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100031.211.210 | DN100 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.125031.211.212 | DN125 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160031.211.216 | DN160 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200031.211.220 | DN200 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250031.211.225 | DN250 | MatériauTeflon/FEP | Température-20 à 200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.080043.211.F08 | DN80 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100043.211.F10 | DN100 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.125043.211.F12 | DN125 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160043.211.F16 | DN160 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200043.211.F20 | DN200 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250043.211.F25 | DN250 | MatériauInox/Kalrez | Température-10 à 315°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
FEP = joint silicone recouvert de Téflon.
Toutes les dimensions sont en mm.
Téléchargements
Plans
34.080031.211.208.stp 34.080032.211.308.stp 34.080037.211.808.stp 34.080043.211.F08.stp 34.100031.211.210.stp 34.100032.211.310.stp 34.100037.211.810.stp 34.100043.211.F10.stp 34.125031.211.212.stp 34.125032.211.312.stp 34.125037.211.812.stp 34.125043.211.F12.stp 34.160031.211.216.stp 34.160032.211.316.stp 34.160037.211.816.stp 34.160043.211.F16.stp 34.200032.211.320.stp 34.200037.211.820.stp 34.200043.211.F20.stp 34.250032.211.325.stp 34.250037.211.825.stp 34.250043.211.F25.stpCatégories associées
Colliers à chaîne KF et ISO
Brides et connecteurs EVAC KF et ISO
Coudes, Tés et Croix EVAC KF et ISO
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques