Vide
Joint CeFix DN 80-250
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 20 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N34.080001.563.108 | DN80 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100001.563.108 | DN100 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160001.563.116 | DN160 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200001.563.120 | DN200 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250001.563.125 | DN250 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.080070.563.408 | DN80 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N 34.100070.563.410En stock |
DN100 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160070.563.416 | DN160 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200070.563.420 | DN200 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250070.563.425 | DN250 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.080073.563.908 | DN80 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100073.563.910 | DN100 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160073.563.916 | DN160 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200073.563.920 | DN200 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250073.563.925 | DN250 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.080068.563.608 | DN80 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.100068.563.610 | DN100 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.160068.563.616 | DN160 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.200068.563.620 | DN200 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.250068.563.625 | DN250 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | B |
---|---|
80 | 91.55 |
100 | 120.55 |
160 | 171.30 |
200 | 222.25 |
250 | 273.15 |
Téléchargements
Plans
34.080001.563.108.stp 34.080068.563.608.stp 34.080070.563.408.stp 34.080073.563.908.stp 34.100068.563.610.stp 34.100070.563.410.stp 34.100073.563.910.stp 34.160001.563.116.stp 34.160068.563.616.stp 34.160070.563.416.stp 34.160073.563.916.stp 34.200001.563.120.stp 34.200068.563.620.stp 34.200070.563.420.stp 34.200073.563.920.stp 34.250001.563.125.stp 34.250068.563.625.stp 34.250070.563.425.stp 34.250073.563.925.stpCatégories associées
Colliers à chaîne
Adaptateurs EVAC CeFiX
Brides et connecteurs EVAC CeFiX
Coudes, Tés et Croix EVAC CeFiX
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques