Vide
Joint CeFiX DN 16-63
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
Ce produit est disponible en 18 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | Matériau | Température | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/N34.016001.663.101 | DN16 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025001.663.102 | DN25 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040001.663.104 | DN40 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050001.663.105 | DN50 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.063001.663.106 | DN63 | MatériauAluminium | Température-271 à 150°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.016070.663.401 | DN16 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025070.663.402 | DN25 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040070.663.404 | DN40 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050070.663.405 | DN50 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.063070.663.406 | DN63 | MatériauCuivre OFS | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.016073.663.901 | DN16 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025073.663.902 | DN25 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040073.663.904 | DN40 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.050073.663.905 | DN50 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.063073.663.906 | DN63 | MatériauCuivre OFS argenté | Température-271 à 350°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.016068.663.601 | DN16 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.025068.663.602 | DN25 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/N34.040068.663.604 | DN40 | MatériauNickel | Température-271 à 450°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Toutes les dimensions sont en mm.
DN | B |
---|---|
16 | 21.4 |
25 | 32.90 |
40 | 48.30 |
50 | 61.80 |
63 | 82.55 |
Téléchargements
Plans
34.016001.663.101.stp 34.016070.663.401.stp 34.016068.663.601.stp 34.016073.663.901.stp 34.025001.663.102.stp 34.025068.663.602.stp 34.025070.663.402.stp 34.025073.663.902.stp 34.040001.663.104.stp 34.040068.663.604.stp 34.040070.663.404.stp 34.040073.663.904.stp 34.050001.663.105.stp 34.050070.663.405.stp 34.050073.663.905.stp 34.063001.663.106.stp 34.063070.663.406.stp 34.063073.663.906.stpCatégories associées
Colliers à chaîne
Adaptateurs EVAC CeFiX
Brides et connecteurs EVAC CeFiX
Coudes, Tés et Croix EVAC CeFiX
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques