Caractérisation
Barreau de graphite
Description
Nous proposons deux grades de graphite : technique et spectroscopique.
Ce produit est disponible en 5 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | Désignation | Dimensions | Grade | Packing | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NNE1685 | Désignationbarreau rodé | Dimensionsdia 1/8" (3.2mm) x 12" (304.8mm) | Gradespectroscopique | Packing10 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE1686 | Désignationbarreau rodé | Dimensionsdia 1/4" (6.35mm) x 12" (304.8mm) | Gradespectroscopique | Packing10 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE1685T | Désignationbarreau rodé | Dimensionsdia 1/8" (3.2mm) x 12" (304.8mm) | Gradetechnique | Packing10 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE1686T | Désignationbarreau rodé | Dimensionsdia 1/4" (6.35mm) x 12" (304.8mm) | Gradetechnique | Packing10 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NNE1681 | Désignationbarreau prédécoupé | Dimensions1/8" (3.2mm) x 2 3/8" (60mm) | Gradespectroscopique | Packing10 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Nous proposons deux grades de graphite : technique et spectroscopique.
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques