Matériaux
Cibles base Strontium, Sr
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
- Produits associés
Nos standards
P/N | Matériau | Pureté | Dimensions | Epaisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSR2PX3MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSR2PX6MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSR3PX3MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSR3PX6MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSR4PX3MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSR4PX6MM1N8 | MatériauSr | Pureté98% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-2PX3MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-2PX6MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-3PX3MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-3PX6MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-4PX3MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRMNO3-4PX6MM3N | MatériauSrMnO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-2PX3MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-2PX6MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-3PX3MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-3PX6MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-4PX3MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRUO3-4PX6MM3N | MatériauSrRuO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-2PX3MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-2PX6MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-3PX3MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-3PX6MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-4PX3MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSRTIO3-4PX6MM3N | MatériauSrTiO3 | Pureté99.9% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
Formule alliage
par ex : Sr, SrCO3, SrO, SrTiO3, SrMoO3, ... |
Pureté
par ex : 99.99%, 5N, ... |
Dimensions
par ex : diamètre 50mm, épaisseur 3mm, Ø 1'' x 1 mm |
Quantité | |
---|---|---|---|---|
Formule alliage | Pureté | Dimensions | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Produits associés
Backing-plate
Service de montage/collage
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques