Matériaux
Cibles base Indium, In
Ce produit est disponible en 24 versions
Voir nos références- Nos standards
- Produits associés
Nos standards
P/N | Matériau | Pureté | Dimensions | Epaisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NITO2PX3MM4N | MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions2" (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NITO2PX6MM4N | MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions2" (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NITO3PX3MM4N | MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NITO3PX6MM4N | MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NITO4PX3MM4N | MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions4" (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/N ITO4PX6MM4NEn stock |
MatériauIn2O3/SnO2 (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions4" (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2PX3MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2PX6MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN3PX3MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN3PX6MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions3" (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN4PX3MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN4PX6MM5N | MatériauIn | Pureté99.999% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO2PX3MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO2PX6MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO3PX3MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO3PX6MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO4PX3MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIZO4PX6MM4N | MatériauIn2O3/ZnO (90/10%pds) | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-2PX3MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-2PX6MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions2'' (50.8 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-3PX3MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-3PX6MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions3'' (76.2 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-4PX3MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur3 mm | Quantité | Ajouter au panier |
P/NIN2O3-4PX6MM4N | MatériauIn2O3 | Pureté99.99% | Dimensions4'' (101.6 mm) | Epaisseur6 mm | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
Formule alliage
par ex : In, InSb, In2O3, ITO, InSn, ... |
Pureté
par ex : 99.99%, 5N, ... |
Dimensions
par ex : diamètre 50mm, épaisseur 3mm, Ø 1'' x 1 mm |
Quantité | |
---|---|---|---|---|
Formule alliage | Pureté | Dimensions | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Produits associés
Backing-plate
Service de montage/collage
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques