Couches minces
Nacelles SO-32/34/36/38
Description
Dimensions
SO-32 31.75 73.1 45.7 45.5 101.6 25.4 20 cc SO-34 50.8 73.1 45.7 61.5 101.6 25.4 40 cc SO-36 50.8 73.1 58.4 61.5 101.6 38.1 60 cc SO-38 76.2 73.1 58.4 86.9 101.6 38.1 90 ccCe produit est disponible en 4 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | V | A | W | T° | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NSO-32 | V1.23 | A217 | W267 | T°1200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSO-34 | V1.27 | A289 | W367 | T°1200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSO-36 | V1.30 | A373 | W485 | T°1200°C | Quantité | Ajouter au panier |
P/NSO-38 | V1.43 | A447 | W640 | T°1200°C | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
P/N | LH (mm) | BL (mm) | W (mm) | H (mm) | OL (mm) | LW (mm) | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-32 | 31.75 | 73.1 | 45.7 | 45.5 | 101.6 | 25.4 | 20 cc |
SO-34 | 50.8 | 73.1 | 45.7 | 61.5 | 101.6 | 25.4 | 40 cc |
SO-36 | 50.8 | 73.1 | 58.4 | 61.5 | 101.6 | 38.1 | 60 cc |
SO-38 | 76.2 | 73.1 | 58.4 | 86.9 | 101.6 | 38.1 | 90 cc |
Matériaux des différentes parties :
- Heater et Fill Hole Covers : Ta
- Lower heat shields : Nb
- Upper heat shields : Mo
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques