Vide
Rotation/Translation push-pull avec pompage différentiel
Description
Caractéristiques communes:
- Etanchéité par joints élastomères: Viton®, Buna-N ou Kalrez®
- Pompage différentiel
- Arbre plein ou creux
- Bague Frelon® côté atmosphère
- Taux de fuite: < 5x10-10 mbar.L.s-1
- Brides CF, KF, embases à visser
Conditions d'utilisation:
- Non destiné aux applications ultravide
- Couple élevé
- Grandes vitesses possibles
- Essais: testé à 1 100 tr/min pendant 90 jours en fonctionnement continu
- Inox 303 ou laiton plaqué Nickel
Ce produit est disponible en 9 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
P/N | Type d'arbre | Diamètre d'arbre | Montage | Matériau | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/NFLRDPB-H7-KF16-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre1/4" | MontageKF16 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H7-KF25-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre1/4" | MontageKF25 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H7-NP7-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre1/4" | Montage1/4" NPT | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H10-KF16-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre3/8" | MontageKF16 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H10-KF25-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre3/8" | MontageKF25 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H10-NP10-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre3/8" | Montage3/8" NPT | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H13-KF25-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre1/2" | MontageKF25 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H13-NP13-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre1/2" | Montage1/2" NPT | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NFLRDPB-H16-KF50-S | Type d'arbreCreux | Diamètre d'arbre5/8" | MontageKF50 | MatériauInox 303 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Caractéristiques communes:
- Etanchéité par joints élastomères: Viton®, Buna-N ou Kalrez®
- Pompage différentiel
- Arbre plein ou creux
- Bague Frelon® côté atmosphère
- Taux de fuite: < 5x10-10 mbar.L.s-1
- Brides CF, KF, embases à visser
Conditions d'utilisation:
- Non destiné aux applications ultravide
- Couple élevé
- Grandes vitesses possibles
- Essais: testé à 1 100 tr/min pendant 90 jours en fonctionnement continu
- Inox 303 ou laiton plaqué Nickel
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques