Vide
Flexible KF PVC renforcé
Description
Flexible en PVC renforcé, avec brides KF en Inox 316L.
Autres longueurs disponibles sur demande (voir sous le tableau).
Ce produit est disponible en 16 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
P/N | DN | A | D1 | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
P/NKF16PVC25 | DN16 | A250 | D130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF16PVC50 | DN16 | A500 | D130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF16PVC75 | DN16 | A750 | D130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF16PVC100 | DN16 | A1000 | D130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF25PVC25 | DN25 | A250 | D140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF25PVC50 | DN25 | A500 | D140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF25PVC75 | DN25 | A750 | D140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF25PVC100 | DN25 | A1000 | D140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF40PVC25 | DN40 | A250 | D155 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF40PVC50 | DN40 | A500 | D155 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N KF40PVC75En stock |
DN40 | A750 | D155 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF40PVC100 | DN40 | A1000 | D155 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF50PVC25 | DN50 | A250 | D175 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF50PVC50 | DN50 | A500 | D175 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF50PVC75 | DN50 | A750 | D175 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NKF50PVC100 | DN50 | A1000 | D175 | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
DN
16 KF, 25 KF, ... |
Longueur A
Entrez la dimension et son unité |
-
|
Quantité | |
---|---|---|---|---|
DN | Longueur A | - | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Flexible en PVC renforcé, avec brides KF en Inox 316L.
Autres longueurs disponibles sur demande (voir sous le tableau).
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques