Vide
Croix réductrice brides tournantes
Description
2 brides fixes, 2 brides tournantes.
Ce produit est disponible en 10 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Téléchargements
- Catégories associées
Nos standards
P/N | DN | A | B | D1/D2 | D3/D4 | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/NUX3516R | DN40/16 | A63 | B60 | D1/D270/38 | D3/D434/19 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX6316R | DN63/16 | A105 | B77 | D1/D2114/64 | D3/D434/19 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX6335R | DN63/40 | A105 | B77 | D1/D2114/64 | D3/D470/38 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1016R | DN100/16 | A135 | B95 | D1/D2152/102 | D3/D434/19 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N UX1035REn stock |
DN100/40 | A135 | B95 | D1/D2152/102 | D3/D470/38 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1063R | DN100/63 | A135 | B95 | D1/D2152/102 | D3/D4114/64 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1535R | DN150/40 | A167 | B120 | D1/D2203/152 | D3/D470/38 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1563R | DN150/63 | A167 | B120 | D1/D2203/152 | D3/D4114/64 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1510R | DN150/100 | A167 | B120 | D1/D2203/152 | D3/D4152/102 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NUX1516R | DN150/16 | A167 | B120 | D1/D2203/152 | D3/D434/19 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
2 brides fixes, 2 brides tournantes.
Téléchargements
Catégories associées
Visserie & Joints CF
Brides et Connecteurs CF
Adaptateurs CF
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques