Silicones
Silicones pour transferts thermiques
Ce produit est disponible en 16 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
Nom du produit | Type de réticulation | Viscosité en mPa.s | Température (°C) | Conductivité thermique W/mK | Packaging | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du produitAS1420 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s43000 | Température (°C)-50 à 260 | Conductivité thermique W/mK1.38 | Packaging1 kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1421 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s140000 | Température (°C)-40 à 210 | Conductivité thermique W/mK2.10 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1607 | Type de réticulationOxime | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 220 | Conductivité thermique W/mK1.58 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1701 | Type de réticulationAlkoxy | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 220 | Conductivité thermique W/mK0.60 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1802 | Type de réticulationAcetone | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 220 | Conductivité thermique W/mK2.30 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1802 Black | Type de réticulationAcetone | Viscosité en mPa.s350000 | Température (°C)-50 à 220 | Conductivité thermique W/mK2.30 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS1803 | Type de réticulationAcetone | Viscosité en mPa.s350000 | Température (°C)-50 à 220 | Conductivité thermique W/mK1.55 | PackagingCartouche 310 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitAS2701 | Type de réticulationAlkoxy | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 200 | Conductivité thermique W/mK1.55 | PackagingCartouche 264 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitEGel3100 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s29000 | Température (°C)-55 à 200 | Conductivité thermique W/mK1.55 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil553 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s4500 | Température (°C)-50 à 260 | Conductivité thermique W/mK0.68 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil573 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s6000 | Température (°C)-50 à 200 | Conductivité thermique W/mK0.90 | Packaging40 kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2003 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s35000 | Température (°C)-50 à 250 | Conductivité thermique W/mK1.27 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2010 | Type de réticulationAddition | Viscosité en mPa.s320000 | Température (°C)-60 à 200 | Conductivité thermique W/mK1.70 | PackagingCartouche 100 ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE3000 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa.s1950 | Température (°C)-70 à 250 | Conductivité thermique W/mK1.20 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSG500 | Type de réticulationN/A | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 150 | Conductivité thermique W/mK0.77 | Packaging1 kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSG502 | Type de réticulationN/A | Viscosité en mPa.spâte | Température (°C)-50 à 200 | Conductivité thermique W/mK3.00 | Packaging1 kg | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques