Caractérisation
Barreau de Graphite pour évaporation
Description
Les barreaux sont généralement utilisé dans l'évaporation de Carbone sur des échantillons analysés ensuite par EDS ou TEM. Nous offrons deux grades de graphite : technique et spectroscopique.
Les barreaux rodés sont de longueur 304.8mm et les barreaux prédécoupés sont de longueur 60mm.
Ce produit est disponible en 8 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
Nos standards
Produit | Diamètre du fil | Grade | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil3.2 mm | Gradespectroscopique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil4.76 mm | Gradespectroscopique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil6.35 mm | Gradespectroscopique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil3.2 mm | Gradetechnique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil4.76 mm | Gradetechnique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau rodé | Diamètre du fil6.35 mm | Gradetechnique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau prédécoupé | Diamètre du fil3.2 mm | Gradespectroscopique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Produitbarreau prédécoupé | Diamètre du fil6.35 mm | Gradespectroscopique | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Les barreaux sont généralement utilisé dans l'évaporation de Carbone sur des échantillons analysés ensuite par EDS ou TEM. Nous offrons deux grades de graphite : technique et spectroscopique.
Les barreaux rodés sont de longueur 304.8mm et les barreaux prédécoupés sont de longueur 60mm.
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques