Lubrification
Direction et suspension
Ce produit est disponible en 20 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
Nom | Huile de base | Viscosité à 40(°C) | Température d'utilisation (°C) | Packaging | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NomRheolube 368A | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)224 cSt | Température d'utilisation (°C)-30 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 868 | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)5548 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomNyoGel 774LF | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)2054 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 120 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 362HB | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)32,6 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 868MS | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)23700 cSt | Température d'utilisation (°C)-20 à 125 | Packaging40 lb | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 393VH-MB | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)16830 cSt | Température d'utilisation (°C)-10 à 120 | PackagingSeau de 35lb | Quantité | Ajouter au panier | |
NomNye Synthetic Oil 167B | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)5 cSt | Température d'utilisation (°C)-60 à 100 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 393 | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)6150 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 880MS | Huile de baseDimethyl Silicone | Viscosité à 40(°C)18407 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 200 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 868H | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)7414 cSt | Température d'utilisation (°C)-30 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 393VH | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)16830 cSt | Température d'utilisation (°C)-10 à 120 | PackagingContactez-nous ! | Quantité | Ajouter au panier | |
NomPG 44-A | Huile de basePolybutène | Viscosité à 40(°C)192000 cSt | Température d'utilisation (°C)20 à 120 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon 868VH | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)23700 cSt | Température d'utilisation (°C)-20 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 880 | Huile de baseDimethyl Silicone | Viscosité à 40(°C)18407 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 200 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomFluorocarbon Gel 868H | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)7414 cSt | Température d'utilisation (°C)-30 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomUniflor 8612 | Huile de basePerfluoropolyether | Viscosité à 40(°C)345 cSt | Température d'utilisation (°C)-20 à 250 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 365A-MS | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)94 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 363F | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)51,7 cSt | Température d'utilisation (°C)-50 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomNyoGel 774VH-MS | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)20153,7 cSt | Température d'utilisation (°C)-10 à 120 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
NomRheolube 393 | Huile de basePolyalphaolefin | Viscosité à 40(°C)6150 cSt | Température d'utilisation (°C)-40 à 125 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques