Silicones
Silicones d'encapsulation
Ce produit est disponible en 17 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
Nom du produit | Type de réticulation | Viscosité en mPa/s | Température (°C) | Dureté Shore A | Packaging | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du produitQLE1102 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s2000 | Température (°C)-50 à 200 | Dureté Shore A45 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil12 | Type de réticulationcondensation | Viscosité en mPa/s1100 | Température (°C)-55 à 220 | Dureté Shore A19 | Packaging5.25 kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil216 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s4500 | Température (°C)-60 à 204 | Dureté Shore A40 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil218 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s3000 | Température (°C)-60 à 200 | Dureté Shore A59 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil222 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s2200 | Température (°C)-60 à 200 | Dureté Shore A40 | Packaging22kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil229 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s2900 | Température (°C)-60 à 200 | Dureté Shore A65 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil550 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s6000 | Température (°C)-75 à 275 | Dureté Shore A55 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil553 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s4500 | Température (°C)-50 à 260 | Dureté Shore A32 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil556 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s1700 | Température (°C)-50 à 275 | Dureté Shore A46 | Packaging40kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitQSil573 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s6000 | Température (°C)-50 à 200 | Dureté Shore A65 | Packaging40kg | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2003 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s35000 | Température (°C)-50 à 250 | Dureté Shore A80 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2005 | Type de réticulationcondensation | Viscosité en mPa/s9000 | Température (°C)-50 à 220 | Dureté Shore A40 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2010 | Type de réticulationAddition | Viscosité en mPa/s320000 | Température (°C)-60 à 200 | Dureté Shore A50 | PackagingCartouche de 100ml | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE2011 | Type de réticulationCondensation | Viscosité en mPa/s4000 | Température (°C)-50 à 220 | Dureté Shore A23 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSE3000 | Type de réticulationPolyaddition | Viscosité en mPa/s1950 | Température (°C)-70 à 250 | Dureté Shore A40 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSilcoset® 101 | Type de réticulationcondensation | Viscosité en mPa/s40000 | Température (°C)-60 à 250 | Dureté Shore A61 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier | |
Nom du produitSilcoset® 105 | Type de réticulationCondensation | Viscosité en mPa/s10000 | Température (°C)-60 à 220 | Dureté Shore A45 | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques