Lubrification
Gels de couplage optique thixotrope
- Nos standards
Nos standards
Noms des produits | Indice de réfraction | Couleur | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Noms des produitsOC-431A | Indice de réfraction | Couleur | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Noms des produitsOC-431-LVP | Indice de réfraction1,46 | Couleur | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Noms des produitsOC-432 | Indice de réfraction | Couleur | PackagingSeringue de 10cc | Quantité | Ajouter au panier |
Noms des produitsOC-440 | Indice de réfraction1,50 | Couleur | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Noms des produitsOC-440A | Indice de réfraction1,51 | Couleur | Packaging | Quantité | Ajouter au panier |
Noms des produitsOC-459 | Indice de réfraction1,6 | Couleur | PackagingSeringue de 10cc | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques