Vide
Té KF
Ce produit est disponible en 12 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
P/N | DN | Matériau | X | L | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/N33.010007.161.710 | DN10 | MatériauDuran | X40 | L80 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.016007.161.716 | DN16 | MatériauDuran | X40 | L80 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.025007.161.725 | DN25 | MatériauDuran | X50 | L100 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.040007.161.740 | DN40 | MatériauDuran | X65 | L130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.050007.161.750 | DN50 | MatériauDuran | X70 | L140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.063007.161.763 | DN63 | MatériauDuran | X75 | L150 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.010008.161.810 | DN10 | MatériauQuartz | X40 | L80 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33016008.161.816 | DN16 | MatériauQuartz | X40 | L80 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.025008.161.825 | DN25 | MatériauQuartz | X50 | L100 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.040008.161.840 | DN40 | MatériauQuartz | X65 | L130 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.050008.161.850 | DN50 | MatériauQuartz | X70 | L140 | Quantité | Ajouter au panier |
P/N33.063008161.863 | DN63 | MatériauQuartz | X75 | L1501 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques