Matériaux
Cérium dopé Gadolinium
Ce produit est disponible en 7 versions
Voir nos références- Nos standards
Nos standards
P/N | Désignation | Formule | Gamme | Packaging | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
P/N113101 | DésignationGDC10-M | FormuleGd(0.10)Ce(0.90)O(1.95) | GammeMid-grade | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N113102 | DésignationGDC20-M | FormuleGd(0.20)Ce(0.80)O(1.95) | GammeMid-grade | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N112101 | DésignationGDC10-TC | FormuleGd(0.10)Ce(0.90)O(1.95) | GammeTape-Cast Grade | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N112102 | DésignationGDC20-TC | FormuleGd(0.20)Ce(0.80)O(1.95) | GammeTape-Cast Grade | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N111101 | DésignationGDC10-N | FormuleGd(0.10)Ce(0.90)O(1.95) | GammeNanoscale | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N111102 | DésignationGDC20-N | FormuleGd(0.20)Ce(0.80)O(1.95) | GammeNanoscale | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
P/N114101 | DésignationGDC10-HP | FormuleGd(0.10)Ce(0.90)O(1.95) | GammePremium Grade | PackagingChoisir | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques