Vide
Passage de fluide KF
- Nos standards
- Description
- Téléchargements
Nos standards
P/N | DN | Extrémité | D1 | L1/L2 | L3/L4 | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/NLFKF16PP | DN16 | ExtrémitéNue | D130 | L1/L245/75 | L3/L4- | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLFKF40PP | DN40 | ExtrémitéNue | D155 | L1/L245/75 | L3/L4- | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLFKF40SS | DN40 | ExtrémitéRaccord double bagues 6 mm | D155 | L1/L273/103 | L3/L4- | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLFKF402PP | DN40 | ExtrémitéNue | D155 | L1/L275/45 | L3/L445/75 | Quantité | Ajouter au panier |
P/NLFKF402SS | DN40 | ExtrémitéRaccord double bagues 6 mm | D155 | L1/L2103/73 | L3/L473/103 | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
Dimensions en mm.
Téléchargements
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques